> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://storekit.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Unterstützte Regionen

> Übersicht der von storekit unterstützten Länder, Sprachen und Währungen, einschließlich der Regionen, in denen storekit Payments und lokale Zahlungsmethoden verfügbar sind.

storekit ist in mehreren Ländern verfügbar und unterstützt lokale Sprachen und Zahlungsabwicklung.

## Unterstützte Länder

| Land                        | Sprachunterstützung                 | Zahlungen |
| --------------------------- | ----------------------------------- | --------- |
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | ✓ Englisch                          | ✓ GBP     |
| 🇮🇪 Irland                 | ✓ Englisch                          | ✓ EUR     |
| 🇩🇪 Deutschland            | ✓ Deutsch                           | ✓ EUR     |
| 🇦🇹 Österreich             | ✓ Deutsch                           | ✓ EUR     |
| 🇨🇭 Schweiz                | ✓ Deutsch, Französisch, Italienisch | ✓ CHF     |
| 🇫🇷 Frankreich             | ✓ Französisch                       | ✓ EUR     |
| 🇧🇪 Belgien                | ✓ Französisch, Niederländisch       | ✓ EUR     |
| 🇳🇱 Niederlande            | ✓ Niederländisch                    | ✓ EUR     |
| 🇪🇸 Spanien                | ✓ Spanisch                          | ✓ EUR     |
| 🇮🇹 Italien                | ✓ Italienisch                       | ✓ EUR     |
| 🇵🇹 Portugal               | ✓ Portugiesisch                     | ✓ EUR     |
| 🇬🇷 Griechenland           | ✓ Griechisch                        | ✓ EUR     |
| 🇭🇷 Kroatien               | ✓ Englisch                          | ✓ EUR     |
| 🇨🇾 Zypern                 | ✓ Englisch                          | ✓ EUR     |
| 🇪🇪 Estland                | ✓ Englisch                          | ✓ EUR     |
| 🇱🇻 Lettland               | ✓ Englisch                          | ✓ EUR     |
| 🇱🇹 Litauen                | ✓ Englisch                          | ✓ EUR     |
| 🇱🇺 Luxemburg              | ✓ Französisch, Deutsch              | ✓ EUR     |
| 🇲🇹 Malta                  | ✓ Englisch                          | ✓ EUR     |
| 🇸🇰 Slowakei               | ✓ Slowakisch                        | ✓ EUR     |
| 🇸🇮 Slowenien              | ✓ Englisch                          | ✓ EUR     |
| 🇸🇪 Schweden               | ✓ Schwedisch                        | ✓ SEK     |
| 🇩🇰 Dänemark               | ✓ Englisch                          | ✓ DKK     |
| 🇳🇴 Norwegen               | ✓ Englisch                          | ✓ NOK     |
| 🇫🇮 Finnland               | ✓ Englisch                          | ✓ EUR     |
| 🇵🇱 Polen                  | ✓ Polnisch                          | —         |
| 🇺🇸 Vereinigte Staaten     | ✓ Englisch                          | ✓ USD     |
| 🇨🇦 Kanada                 | ✓ Englisch, Französisch             | ✓ CAD     |
| 🇦🇺 Australien             | ✓ Englisch                          | ✓ AUD     |
| 🇳🇿 Neuseeland             | ✓ Englisch                          | ✓ NZD     |
| 🇲🇽 Mexiko                 | ✓ Spanisch                          | —         |
| 🇿🇦 Südafrika              | ✓ Englisch                          | ✓ ZAR     |
| 🇦🇱 Albanien               | ✓ Englisch                          | ✓ ALL     |
| 🇧🇬 Bulgarien              | ✓ Englisch                          | ✓ EUR     |
| 🇹🇷 Türkei                 | ✓ Türkisch                          | —         |
| 🇲🇦 Marokko                | ✓ Französisch                       | —         |

## Unterstützte Sprachen

Das Bestellerlebnis von storekit ist vollständig übersetzt in:

* Englisch (UK, US)
* Deutsch (Deutschland, Österreich)
* Französisch
* Spanisch (Spanien, Mexiko)
* Italienisch
* Niederländisch
* Portugiesisch
* Schwedisch
* Polnisch
* Griechisch
* Türkisch
* Chinesisch (vereinfacht, traditionell)
* Slowakisch

<Tip>
  Store-Dashboards sind auf Englisch verfügbar. Das kundenseitige Bestellerlebnis unterstützt alle aufgeführten Sprachen.
</Tip>

## Unterstützte Währungen

Die Zahlungsabwicklung ist für die folgenden Währungen verfügbar:

| Währung               | Code | Regionen                                                                                                                                                                                                              |
| --------------------- | ---- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Britisches Pfund      | GBP  | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                |
| Euro                  | EUR  | Irland, Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Niederlande, Spanien, Italien, Portugal, Griechenland, Finnland, Kroatien, Zypern, Estland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Slowakei, Slowenien, Bulgarien |
| US-Dollar             | USD  | Vereinigte Staaten                                                                                                                                                                                                    |
| Kanadischer Dollar    | CAD  | Kanada                                                                                                                                                                                                                |
| Australischer Dollar  | AUD  | Australien                                                                                                                                                                                                            |
| Neuseeland-Dollar     | NZD  | Neuseeland                                                                                                                                                                                                            |
| Schweizer Franken     | CHF  | Schweiz                                                                                                                                                                                                               |
| Schwedische Krone     | SEK  | Schweden                                                                                                                                                                                                              |
| Dänische Krone        | DKK  | Dänemark                                                                                                                                                                                                              |
| Norwegische Krone     | NOK  | Norwegen                                                                                                                                                                                                              |
| Südafrikanischer Rand | ZAR  | Südafrika                                                                                                                                                                                                             |
| Albanischer Lek       | ALL  | Albanien                                                                                                                                                                                                              |

## Expansion in eine neue Region

Wenn Sie in einem oben nicht aufgeführten Land starten möchten, [kontaktieren Sie unser Team](/docs/de/getting-started/contact-support), um Verfügbarkeit und Zeitpläne zu besprechen.


## Related topics

- [Von storekit unterstützte Zahlungsmethoden](/docs/de/guides/payments/payment-methods.md)
- [Was ist storekit?](/docs/de/getting-started/what-is-storekit.md)
- [Tags & Allergene](/docs/de/guides/menu/tags-allergens.md)
- [American Express](/docs/de/guides/payments/amex.md)
- [Klarna](/docs/de/guides/payments/klarna.md)
