> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://storekit.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Log blockierter Bestellungen: abgelehnte Kassenversuche überprüfen

> Prüfen Sie das storekit-Log blockierter Bestellungen, um an der Kasse abgelehnte Bestellungen zu sehen. Verstehen Sie, warum Kunden blockiert wurden, und gewinnen Sie verlorenen Umsatz zurück.

Das Log blockierter Bestellungen zeigt Bestellungen, die Kunden aufzugeben versuchten, die aber vom System abgelehnt wurden. Es handelt sich um Bestellungen, die Ihre Küche nie erreichten – sie wurden an der Kasse aus einem bestimmten Grund blockiert.

## Blockierte Bestellungen ansehen

Gehen Sie im Dashboard zu **Reports > Logs**, um das Log blockierter Bestellungen zu sehen. Jeder Eintrag zeigt:

* **Datum** – wann der Bestellversuch stattfand
* **Blockgrund** – warum die Bestellung abgelehnt wurde
* **Bestellart** – Pickup, Delivery oder Dine-in
* **Gesamt** – der Bestellwert
* **Artikel** – was im Warenkorb war
* **Kunde** – wer die Bestellung versucht hat

## Blockgründe

### Verfügbarkeitsprobleme

| Grund                            | Beschreibung                                                                                                                                               |
| -------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `sold_out`                       | Ein oder mehrere Artikel sind snoozed oder ausverkauft                                                                                                     |
| `venue_closed`                   | Der Store nimmt zu dieser Zeit keine Bestellungen an                                                                                                       |
| `time_slot_expired`              | Die Vorbestellzeit ist verstrichen oder zu kurzfristig                                                                                                     |
| `preorder_outside_special_hours` | Vorbestellung liegt außerhalb der besonderen Öffnungszeiten                                                                                                |
| `item_unavailable_today`         | Artikel ist an diesem Tag nicht verfügbar                                                                                                                  |
| `order_cutoff_reached`           | Der gewählte Slot ist nicht mehr buchbar, weil seine Vorlaufzeit oder Zubereitungszeit abgelaufen ist (dies ist keine konfigurierbare Cut-off-Einstellung) |

### Bestellwert-Probleme

| Grund                      | Beschreibung                                         |
| -------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| `min_delivery_value_error` | Bestellung unter dem Mindestwert für Delivery        |
| `min_pickup_value_error`   | Bestellung unter dem Mindestwert für Pickup          |
| `min_in_store_value_error` | Bestellung unter dem Mindestwert für Dine-in         |
| `max_delivery_value_error` | Bestellung überschreitet den Höchstwert für Delivery |
| `max_pickup_value_error`   | Bestellung überschreitet den Höchstwert für Pickup   |
| `max_in_store_value_error` | Bestellung überschreitet den Höchstwert für Dine-in  |
| `min_item_quantity_error`  | Bestellung erfüllt die Mindestartikelmenge nicht     |

### Slot-Limits

| Grund                               | Beschreibung                                |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------- |
| `slot_quantity_limit_exceeded`      | Zu viele Bestellungen in diesem Zeitfenster |
| `slot_monetary_limit_exceeded`      | Umsatzlimit für diesen Slot erreicht        |
| `slot_item_quantity_limit_exceeded` | Artikelmengenlimit für diesen Slot erreicht |

### Zahlungs- & Rabattprobleme

| Grund                       | Beschreibung                                                        |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| `bad_total`                 | Warenkorbsumme stimmt nicht überein (in der Regel ein Sync-Problem) |
| `invalid_discount`          | Rabattcode ist ungültig oder abgelaufen                             |
| `gift_card_error`           | Geschenkkarten-Verarbeitung fehlgeschlagen                          |
| `piggy_voucher_error`       | Piggy-Gutschein ist ungültig oder abgelaufen                        |
| `como_error`                | Como-Loyalitätsproblem                                              |
| `como_insufficient_balance` | Nicht genügend Como-Punkte                                          |

### Sonstige Probleme

| Grund                     | Beschreibung                                     |
| ------------------------- | ------------------------------------------------ |
| `missing_customer_fields` | Erforderliche Kundendaten wurden nicht angegeben |
| `bill_closed`             | Dine-in-Rechnung ist bereits geschlossen         |
| `delivery_too_far`        | Lieferadresse liegt außerhalb der Lieferzonen    |
| `modifier_not_found`      | Ausgewählter Modifikator existiert nicht mehr    |

## Das Log blockierter Bestellungen nutzen

Das Log hilft Ihnen, Folgendes zu erkennen:

1. **Menü-Sync-Probleme** – Häufige `sold_out`-Blockaden können darauf hinweisen, dass Ihre Menüverfügbarkeit nicht korrekt aktualisiert wird
2. **Slot-Kapazität** – `slot_*_exceeded`-Blockaden zeigen, wenn Sie betriebliche Limits erreichen
3. **Preis-Diskrepanzen** – `bad_total`-Blockaden können auf Cache- oder Sync-Probleme hinweisen

## Daten exportieren

Klicken Sie auf **Export**, um die blockierten Bestellungen als CSV-Datei für weitere Analysen herunterzuladen.


## Related topics

- [Audit-Log](/docs/de/privacy-security/audit-log.md)
- [POS-Fehlerbehebung](/docs/de/guides/integrations/pos/advanced/troubleshooting.md)
- [PointOne](/docs/de/guides/integrations/pos/pointone.md)
- [Order Injection](/docs/de/guides/integrations/pos/order-injection.md)
- [Öffnungszeiten und ASAP-Verfügbarkeit](/docs/de/guides/store-settings/opening-hours.md)
