> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://storekit.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Régions prises en charge

> Référence des pays, langues et devises pris en charge par storekit, y compris les régions qui prennent en charge storekit Payments et les moyens de paiement locaux.

storekit est disponible dans plusieurs pays avec la prise en charge des langues locales et du traitement des paiements.

## Pays pris en charge

| Pays                  | Langues prises en charge      | Paiements |
| --------------------- | ----------------------------- | --------- |
| 🇬🇧 Royaume-Uni      | ✓ Anglais                     | ✓ GBP     |
| 🇮🇪 Irlande          | ✓ Anglais                     | ✓ EUR     |
| 🇩🇪 Allemagne        | ✓ Allemand                    | ✓ EUR     |
| 🇦🇹 Autriche         | ✓ Allemand                    | ✓ EUR     |
| 🇨🇭 Suisse           | ✓ Allemand, français, italien | ✓ CHF     |
| 🇫🇷 France           | ✓ Français                    | ✓ EUR     |
| 🇧🇪 Belgique         | ✓ Français, néerlandais       | ✓ EUR     |
| 🇳🇱 Pays-Bas         | ✓ Néerlandais                 | ✓ EUR     |
| 🇪🇸 Espagne          | ✓ Espagnol                    | ✓ EUR     |
| 🇮🇹 Italie           | ✓ Italien                     | ✓ EUR     |
| 🇵🇹 Portugal         | ✓ Portugais                   | ✓ EUR     |
| 🇬🇷 Grèce            | ✓ Grec                        | ✓ EUR     |
| 🇭🇷 Croatie          | ✓ Anglais                     | ✓ EUR     |
| 🇨🇾 Chypre           | ✓ Anglais                     | ✓ EUR     |
| 🇪🇪 Estonie          | ✓ Anglais                     | ✓ EUR     |
| 🇱🇻 Lettonie         | ✓ Anglais                     | ✓ EUR     |
| 🇱🇹 Lituanie         | ✓ Anglais                     | ✓ EUR     |
| 🇱🇺 Luxembourg       | ✓ Français, allemand          | ✓ EUR     |
| 🇲🇹 Malte            | ✓ Anglais                     | ✓ EUR     |
| 🇸🇰 Slovaquie        | ✓ Slovaque                    | ✓ EUR     |
| 🇸🇮 Slovénie         | ✓ Anglais                     | ✓ EUR     |
| 🇸🇪 Suède            | ✓ Suédois                     | ✓ SEK     |
| 🇩🇰 Danemark         | ✓ Anglais                     | ✓ DKK     |
| 🇳🇴 Norvège          | ✓ Anglais                     | ✓ NOK     |
| 🇫🇮 Finlande         | ✓ Anglais                     | ✓ EUR     |
| 🇵🇱 Pologne          | ✓ Polonais                    | —         |
| 🇺🇸 États-Unis       | ✓ Anglais                     | ✓ USD     |
| 🇨🇦 Canada           | ✓ Anglais, français           | ✓ CAD     |
| 🇦🇺 Australie        | ✓ Anglais                     | ✓ AUD     |
| 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | ✓ Anglais                     | ✓ NZD     |
| 🇲🇽 Mexique          | ✓ Espagnol                    | —         |
| 🇿🇦 Afrique du Sud   | ✓ Anglais                     | ✓ ZAR     |
| 🇦🇱 Albanie          | ✓ Anglais                     | ✓ ALL     |
| 🇧🇬 Bulgarie         | ✓ Anglais                     | ✓ EUR     |
| 🇹🇷 Turquie          | ✓ Turc                        | —         |
| 🇲🇦 Maroc            | ✓ Français                    | —         |

## Langues prises en charge

L'expérience de commande de storekit est entièrement traduite en :

* Anglais (Royaume-Uni, États-Unis)
* Allemand (Allemagne, Autriche)
* Français
* Espagnol (Espagne, Mexique)
* Italien
* Néerlandais
* Portugais
* Suédois
* Polonais
* Grec
* Turc
* Chinois (simplifié, traditionnel)
* Slovaque

<Tip>
  Les tableaux de bord des magasins sont disponibles en anglais. L'expérience de commande côté client prend en charge toutes les langues listées.
</Tip>

## Devises prises en charge

Le traitement des paiements est disponible pour les devises suivantes :

| Devise               | Code | Régions                                                                                                                                                                                              |
| -------------------- | ---- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Livre sterling       | GBP  | Royaume-Uni                                                                                                                                                                                          |
| Euro                 | EUR  | Irlande, Allemagne, Autriche, France, Belgique, Pays-Bas, Espagne, Italie, Portugal, Grèce, Finlande, Croatie, Chypre, Estonie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Slovaquie, Slovénie, Bulgarie |
| Dollar américain     | USD  | États-Unis                                                                                                                                                                                           |
| Dollar canadien      | CAD  | Canada                                                                                                                                                                                               |
| Dollar australien    | AUD  | Australie                                                                                                                                                                                            |
| Dollar néo-zélandais | NZD  | Nouvelle-Zélande                                                                                                                                                                                     |
| Franc suisse         | CHF  | Suisse                                                                                                                                                                                               |
| Couronne suédoise    | SEK  | Suède                                                                                                                                                                                                |
| Couronne danoise     | DKK  | Danemark                                                                                                                                                                                             |
| Couronne norvégienne | NOK  | Norvège                                                                                                                                                                                              |
| Rand sud-africain    | ZAR  | Afrique du Sud                                                                                                                                                                                       |
| Lek albanais         | ALL  | Albanie                                                                                                                                                                                              |

## Étendre à une nouvelle région

Si vous souhaitez vous lancer dans un pays qui ne figure pas ci-dessus, [contactez notre équipe](/docs/fr/getting-started/contact-support) pour discuter de la disponibilité et des délais.


## Related topics

- [Modificateurs imbriqués et prise en charge POS](/docs/fr/guides/menu/nested-modifiers.md)
- [PointOne](/docs/fr/guides/integrations/pos/pointone.md)
- [TISSL](/docs/fr/guides/integrations/pos/tissl.md)
- [Zonal (Aztec)](/docs/fr/guides/integrations/pos/zonal.md)
- [Lightspeed K-Series](/docs/fr/guides/integrations/pos/lightspeed-k-series.md)
