> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://storekit.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Journal des commandes bloquées : examiner les tentatives de paiement rejetées

> Examinez le journal des Commandes bloquées storekit pour voir les commandes rejetées au paiement. Comprenez pourquoi les clients ont été bloqués et récupérez des revenus perdus.

Le journal des commandes bloquées affiche les commandes que les clients ont tenté de passer mais que le système a rejetées. Ce sont des commandes qui n'ont jamais atteint votre cuisine - elles ont été bloquées au paiement pour une raison précise.

## Consulter les commandes bloquées

Allez dans **Reports > Logs** dans le tableau de bord pour voir le journal des commandes bloquées. Chaque entrée affiche :

* **Date** - Quand la tentative de commande a eu lieu
* **Raison du blocage** - Pourquoi la commande a été rejetée
* **Type de commande** - Retrait, livraison ou sur place
* **Total** - La valeur de la commande
* **Articles** - Ce qu'il y avait dans le panier
* **Client** - Qui a tenté la commande

## Raisons de blocage

### Problèmes de disponibilité

| Raison                           | Description                                                                                                                                                            |
| -------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `sold_out`                       | Un ou plusieurs articles sont en veille ou en rupture de stock                                                                                                         |
| `venue_closed`                   | La boutique n'accepte pas de commandes à ce moment                                                                                                                     |
| `time_slot_expired`              | L'heure de pré-commande est passée ou trop proche                                                                                                                      |
| `preorder_outside_special_hours` | La pré-commande sort des horaires d'ouverture spéciaux                                                                                                                 |
| `item_unavailable_today`         | L'article n'est pas disponible ce jour                                                                                                                                 |
| `order_cutoff_reached`           | Le créneau choisi n'est plus réservable car son délai de planification ou son temps de préparation est écoulé (ce n'est pas un paramètre de heure limite configurable) |

### Problèmes de valeur de commande

| Raison                     | Description                                              |
| -------------------------- | -------------------------------------------------------- |
| `min_delivery_value_error` | Commande inférieure au minimum pour la livraison         |
| `min_pickup_value_error`   | Commande inférieure au minimum pour le retrait           |
| `min_in_store_value_error` | Commande inférieure au minimum sur place                 |
| `max_delivery_value_error` | Commande supérieure au maximum pour la livraison         |
| `max_pickup_value_error`   | Commande supérieure au maximum pour le retrait           |
| `max_in_store_value_error` | Commande supérieure au maximum sur place                 |
| `min_item_quantity_error`  | La commande n'atteint pas la quantité minimum d'articles |

### Limites de créneau

| Raison                              | Description                                            |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------------------ |
| `slot_quantity_limit_exceeded`      | Trop de commandes dans ce créneau                      |
| `slot_monetary_limit_exceeded`      | Limite de revenus pour ce créneau atteinte             |
| `slot_item_quantity_limit_exceeded` | Limite de quantité d'articles pour ce créneau atteinte |

### Problèmes de paiement et de remise

| Raison                      | Description                                                                        |
| --------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| `bad_total`                 | Le total du panier ne correspond pas (généralement un problème de synchronisation) |
| `invalid_discount`          | Code de remise invalide ou expiré                                                  |
| `gift_card_error`           | Échec du traitement de la carte-cadeau                                             |
| `piggy_voucher_error`       | Bon Piggy invalide ou expiré                                                       |
| `como_error`                | Problème de récompense de fidélité Como                                            |
| `como_insufficient_balance` | Points Como insuffisants                                                           |

### Autres problèmes

| Raison                    | Description                                           |
| ------------------------- | ----------------------------------------------------- |
| `missing_customer_fields` | Informations client requises non fournies             |
| `bill_closed`             | Le ticket sur place est déjà clôturé                  |
| `delivery_too_far`        | Adresse de livraison en dehors des zones de livraison |
| `modifier_not_found`      | Le modificateur sélectionné n'existe plus             |

## Utiliser le journal des commandes bloquées

Le journal vous aide à identifier :

1. **Problèmes de synchronisation du menu** - Des blocages fréquents `sold_out` peuvent indiquer que la disponibilité de votre menu ne se met pas à jour correctement
2. **Capacité des créneaux** - Les blocages `slot_*_exceeded` montrent quand vous atteignez les limites opérationnelles
3. **Écarts de prix** - Les blocages `bad_total` peuvent indiquer des problèmes de cache ou de synchronisation

## Exporter les données

Cliquez sur **Export** pour télécharger les commandes bloquées sous forme de fichier CSV pour une analyse approfondie.


## Related topics

- [Configuration de storekit Payments](/docs/fr/guides/payments/storekit-payments-setup.md)
- [Vérifier le statut de paiement Pay at Table depuis le POS ou le tableau de bord](/docs/fr/guides/pay-at-table/checking-payments.md)
- [Personnaliser le design et la marque de votre magasin dans storekit](/docs/fr/guides/store-settings/branding-design.md)
- [Journal d'audit](/docs/fr/privacy-security/audit-log.md)
- [Pré-commandes : planifier retrait et livraison futurs](/docs/fr/guides/orders/advanced/pre-orders.md)
