> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://storekit.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Regioni supportate

> Riferimento per i paesi, le lingue e le valute supportate da storekit, incluse le regioni che supportano storekit Payments e i metodi di pagamento locali.

storekit è disponibile in più paesi con supporto per lingue locali e elaborazione dei pagamenti.

## Paesi supportati

| Paese              | Supporto linguistico          | Pagamenti |
| ------------------ | ----------------------------- | --------- |
| 🇬🇧 Regno Unito   | ✓ Inglese                     | ✓ GBP     |
| 🇮🇪 Irlanda       | ✓ Inglese                     | ✓ EUR     |
| 🇩🇪 Germania      | ✓ Tedesco                     | ✓ EUR     |
| 🇦🇹 Austria       | ✓ Tedesco                     | ✓ EUR     |
| 🇨🇭 Svizzera      | ✓ Tedesco, Francese, Italiano | ✓ CHF     |
| 🇫🇷 Francia       | ✓ Francese                    | ✓ EUR     |
| 🇧🇪 Belgio        | ✓ Francese, Olandese          | ✓ EUR     |
| 🇳🇱 Paesi Bassi   | ✓ Olandese                    | ✓ EUR     |
| 🇪🇸 Spagna        | ✓ Spagnolo                    | ✓ EUR     |
| 🇮🇹 Italia        | ✓ Italiano                    | ✓ EUR     |
| 🇵🇹 Portogallo    | ✓ Portoghese                  | ✓ EUR     |
| 🇬🇷 Grecia        | ✓ Greco                       | ✓ EUR     |
| 🇭🇷 Croazia       | ✓ Inglese                     | ✓ EUR     |
| 🇨🇾 Cipro         | ✓ Inglese                     | ✓ EUR     |
| 🇪🇪 Estonia       | ✓ Inglese                     | ✓ EUR     |
| 🇱🇻 Lettonia      | ✓ Inglese                     | ✓ EUR     |
| 🇱🇹 Lituania      | ✓ Inglese                     | ✓ EUR     |
| 🇱🇺 Lussemburgo   | ✓ Francese, Tedesco           | ✓ EUR     |
| 🇲🇹 Malta         | ✓ Inglese                     | ✓ EUR     |
| 🇸🇰 Slovacchia    | ✓ Slovacco                    | ✓ EUR     |
| 🇸🇮 Slovenia      | ✓ Inglese                     | ✓ EUR     |
| 🇸🇪 Svezia        | ✓ Svedese                     | ✓ SEK     |
| 🇩🇰 Danimarca     | ✓ Inglese                     | ✓ DKK     |
| 🇳🇴 Norvegia      | ✓ Inglese                     | ✓ NOK     |
| 🇫🇮 Finlandia     | ✓ Inglese                     | ✓ EUR     |
| 🇵🇱 Polonia       | ✓ Polacco                     | —         |
| 🇺🇸 Stati Uniti   | ✓ Inglese                     | ✓ USD     |
| 🇨🇦 Canada        | ✓ Inglese, Francese           | ✓ CAD     |
| 🇦🇺 Australia     | ✓ Inglese                     | ✓ AUD     |
| 🇳🇿 Nuova Zelanda | ✓ Inglese                     | ✓ NZD     |
| 🇲🇽 Messico       | ✓ Spagnolo                    | —         |
| 🇿🇦 Sudafrica     | ✓ Inglese                     | ✓ ZAR     |
| 🇦🇱 Albania       | ✓ Inglese                     | ✓ ALL     |
| 🇧🇬 Bulgaria      | ✓ Inglese                     | ✓ EUR     |
| 🇹🇷 Turchia       | ✓ Turco                       | —         |
| 🇲🇦 Marocco       | ✓ Francese                    | —         |

## Lingue supportate

L'esperienza di ordinazione di storekit è completamente tradotta in:

* Inglese (UK, US)
* Tedesco (Germania, Austria)
* Francese
* Spagnolo (Spagna, Messico)
* Italiano
* Olandese
* Portoghese
* Svedese
* Polacco
* Greco
* Turco
* Cinese (Semplificato, Tradizionale)
* Slovacco

<Tip>
  Le dashboard degli store sono disponibili in inglese. L'esperienza di ordinazione rivolta ai clienti supporta tutte le lingue elencate.
</Tip>

## Valute supportate

L'elaborazione dei pagamenti è disponibile per le seguenti valute:

| Valuta               | Codice | Regioni                                                                                                                                                                                                  |
| -------------------- | ------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Sterlina Britannica  | GBP    | Regno Unito                                                                                                                                                                                              |
| Euro                 | EUR    | Irlanda, Germania, Austria, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia, Finlandia, Croazia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Slovacchia, Slovenia, Bulgaria |
| Dollaro USA          | USD    | Stati Uniti                                                                                                                                                                                              |
| Dollaro Canadese     | CAD    | Canada                                                                                                                                                                                                   |
| Dollaro Australiano  | AUD    | Australia                                                                                                                                                                                                |
| Dollaro Neozelandese | NZD    | Nuova Zelanda                                                                                                                                                                                            |
| Franco Svizzero      | CHF    | Svizzera                                                                                                                                                                                                 |
| Corona Svedese       | SEK    | Svezia                                                                                                                                                                                                   |
| Corona Danese        | DKK    | Danimarca                                                                                                                                                                                                |
| Corona Norvegese     | NOK    | Norvegia                                                                                                                                                                                                 |
| Rand Sudafricano     | ZAR    | Sudafrica                                                                                                                                                                                                |
| Lek Albanese         | ALL    | Albania                                                                                                                                                                                                  |

## Espansione in una nuova regione

Se stai pensando di lanciare in un paese non elencato sopra, [contatta il nostro team](/docs/it/getting-started/contact-support) per discutere disponibilità e tempistiche.


## Related topics

- [Cos'è storekit?](/docs/it/getting-started/what-is-storekit.md)
- [Tag e allergeni](/docs/it/guides/menu/tags-allergens.md)
- [American Express](/docs/it/guides/payments/amex.md)
- [Informazioni nutrizionali](/docs/it/guides/menu/nutrition-info.md)
- [Klarna](/docs/it/guides/payments/klarna.md)
