> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://storekit.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Log degli ordini bloccati: rivedi i tentativi di checkout rifiutati

> Consulta il log degli ordini bloccati di storekit per vedere gli ordini rifiutati al checkout. Comprendi perché i clienti sono stati bloccati e recupera ricavi persi da casi limite.

Il log degli ordini bloccati mostra gli ordini che i clienti hanno tentato di effettuare ma che sono stati rifiutati dal sistema. Sono ordini che non sono mai arrivati in cucina: sono stati bloccati al checkout per un motivo specifico.

## Visualizzare gli ordini bloccati

Vai su **Reports > Logs** nella dashboard per vedere il log degli ordini bloccati. Ogni voce mostra:

* **Data** — quando è stato tentato l'ordine
* **Motivo del blocco** — perché l'ordine è stato rifiutato
* **Tipo di ordine** — Ritiro, Consegna o In loco
* **Totale** — il valore dell'ordine
* **Articoli** — cosa c'era nel carrello
* **Cliente** — chi ha tentato l'ordine

## Motivi di blocco

### Problemi di disponibilità

| Motivo                           | Descrizione                                                                                                                                                        |
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `sold_out`                       | Uno o più articoli sono in pausa o esauriti                                                                                                                        |
| `venue_closed`                   | Lo store non accetta ordini in questo momento                                                                                                                      |
| `time_slot_expired`              | L'orario del preordine è passato o troppo vicino                                                                                                                   |
| `preorder_outside_special_hours` | Il preordine ricade al di fuori degli orari di apertura speciali                                                                                                   |
| `item_unavailable_today`         | L'articolo non è disponibile in questo giorno                                                                                                                      |
| `order_cutoff_reached`           | Lo slot scelto non è più prenotabile perché il preavviso di programmazione o il tempo di preparazione è trascorso (non è un'impostazione di cut-off configurabile) |

### Problemi di valore dell'ordine

| Motivo                     | Descrizione                                           |
| -------------------------- | ----------------------------------------------------- |
| `min_delivery_value_error` | Ordine sotto il minimo per la consegna                |
| `min_pickup_value_error`   | Ordine sotto il minimo per il ritiro                  |
| `min_in_store_value_error` | Ordine sotto il minimo per il servizio al tavolo      |
| `max_delivery_value_error` | Ordine oltre il massimo per la consegna               |
| `max_pickup_value_error`   | Ordine oltre il massimo per il ritiro                 |
| `max_in_store_value_error` | Ordine oltre il massimo per il servizio al tavolo     |
| `min_item_quantity_error`  | L'ordine non raggiunge la quantità minima di articoli |

### Limiti degli slot

| Motivo                              | Descrizione                                              |
| ----------------------------------- | -------------------------------------------------------- |
| `slot_quantity_limit_exceeded`      | Troppi ordini in questa fascia oraria                    |
| `slot_monetary_limit_exceeded`      | Limite di ricavi raggiunto per questo slot               |
| `slot_item_quantity_limit_exceeded` | Limite di quantità di articoli raggiunto per questo slot |

### Problemi di pagamento e sconto

| Motivo                      | Descrizione                                                                        |
| --------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| `bad_total`                 | Il totale del carrello non corrisponde (di solito un problema di sincronizzazione) |
| `invalid_discount`          | Il codice sconto non è valido o è scaduto                                          |
| `gift_card_error`           | Elaborazione della gift card non riuscita                                          |
| `piggy_voucher_error`       | Il voucher Piggy non è valido o è scaduto                                          |
| `como_error`                | Problema con il reward loyalty Como                                                |
| `como_insufficient_balance` | Punti Como non sufficienti                                                         |

### Altri problemi

| Motivo                    | Descrizione                                        |
| ------------------------- | -------------------------------------------------- |
| `missing_customer_fields` | Informazioni cliente richieste non fornite         |
| `bill_closed`             | Il conto per il servizio al tavolo è già chiuso    |
| `delivery_too_far`        | Indirizzo di consegna fuori dalle zone di consegna |
| `modifier_not_found`      | Il modificatore selezionato non esiste più         |

## Usare il log degli ordini bloccati

Il log ti aiuta a identificare:

1. **Problemi di sincronizzazione del menu** — blocchi frequenti `sold_out` possono indicare che la disponibilità del menu non si aggiorna correttamente
2. **Capacità degli slot** — i blocchi `slot_*_exceeded` mostrano quando stai raggiungendo i limiti operativi
3. **Discrepanze di prezzo** — i blocchi `bad_total` possono indicare problemi di cache o sincronizzazione

## Esportare i dati

Fai clic su **Esporta** per scaricare gli ordini bloccati come file CSV per ulteriori analisi.


## Related topics

- [Iniezione degli ordini](/docs/it/guides/integrations/pos/order-injection.md)
- [Report degli ordini rimborsati](/docs/it/guides/reports/refunded-orders-report.md)
- [Risolvi i problemi di connettività della stampante Star e di stampa degli ordini](/docs/it/guides/printing/troubleshooting.md)
- [Stampa di fallback](/docs/it/guides/printing/fallback-printing.md)
- [Limiti degli ordini](/docs/it/guides/orders/advanced/order-limits.md)
