> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://storekit.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Ondersteunde regio's

> Referentie voor de landen, talen en valuta's die door storekit worden ondersteund, inclusief welke regio's storekit Payments en lokale betaalmethoden ondersteunen.

storekit is beschikbaar in meerdere landen met ondersteuning voor lokale talen en betalingsverwerking.

## Ondersteunde landen

| Land                     | Taalondersteuning         | Betalingen |
| ------------------------ | ------------------------- | ---------- |
| 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | ✓ Engels                  | ✓ GBP      |
| 🇮🇪 Ierland             | ✓ Engels                  | ✓ EUR      |
| 🇩🇪 Duitsland           | ✓ Duits                   | ✓ EUR      |
| 🇦🇹 Oostenrijk          | ✓ Duits                   | ✓ EUR      |
| 🇨🇭 Zwitserland         | ✓ Duits, Frans, Italiaans | ✓ CHF      |
| 🇫🇷 Frankrijk           | ✓ Frans                   | ✓ EUR      |
| 🇧🇪 België              | ✓ Frans, Nederlands       | ✓ EUR      |
| 🇳🇱 Nederland           | ✓ Nederlands              | ✓ EUR      |
| 🇪🇸 Spanje              | ✓ Spaans                  | ✓ EUR      |
| 🇮🇹 Italië              | ✓ Italiaans               | ✓ EUR      |
| 🇵🇹 Portugal            | ✓ Portugees               | ✓ EUR      |
| 🇬🇷 Griekenland         | ✓ Grieks                  | ✓ EUR      |
| 🇭🇷 Kroatië             | ✓ Engels                  | ✓ EUR      |
| 🇨🇾 Cyprus              | ✓ Engels                  | ✓ EUR      |
| 🇪🇪 Estland             | ✓ Engels                  | ✓ EUR      |
| 🇱🇻 Letland             | ✓ Engels                  | ✓ EUR      |
| 🇱🇹 Litouwen            | ✓ Engels                  | ✓ EUR      |
| 🇱🇺 Luxemburg           | ✓ Frans, Duits            | ✓ EUR      |
| 🇲🇹 Malta               | ✓ Engels                  | ✓ EUR      |
| 🇸🇰 Slowakije           | ✓ Slowaaks                | ✓ EUR      |
| 🇸🇮 Slovenië            | ✓ Engels                  | ✓ EUR      |
| 🇸🇪 Zweden              | ✓ Zweeds                  | ✓ SEK      |
| 🇩🇰 Denemarken          | ✓ Engels                  | ✓ DKK      |
| 🇳🇴 Noorwegen           | ✓ Engels                  | ✓ NOK      |
| 🇫🇮 Finland             | ✓ Engels                  | ✓ EUR      |
| 🇵🇱 Polen               | ✓ Pools                   | —          |
| 🇺🇸 Verenigde Staten    | ✓ Engels                  | ✓ USD      |
| 🇨🇦 Canada              | ✓ Engels, Frans           | ✓ CAD      |
| 🇦🇺 Australië           | ✓ Engels                  | ✓ AUD      |
| 🇳🇿 Nieuw-Zeeland       | ✓ Engels                  | ✓ NZD      |
| 🇲🇽 Mexico              | ✓ Spaans                  | —          |
| 🇿🇦 Zuid-Afrika         | ✓ Engels                  | ✓ ZAR      |
| 🇦🇱 Albanië             | ✓ Engels                  | ✓ ALL      |
| 🇧🇬 Bulgarije           | ✓ Engels                  | ✓ EUR      |
| 🇹🇷 Turkije             | ✓ Turks                   | —          |
| 🇲🇦 Marokko             | ✓ Frans                   | —          |

## Ondersteunde talen

De bestelervaring van storekit is volledig vertaald naar:

* Engels (VK, VS)
* Duits (Duitsland, Oostenrijk)
* Frans
* Spaans (Spanje, Mexico)
* Italiaans
* Nederlands
* Portugees
* Zweeds
* Pools
* Grieks
* Turks
* Chinees (Vereenvoudigd, Traditioneel)
* Slowaaks

<Tip>
  Storedashboards zijn beschikbaar in het Engels. De bestelervaring voor klanten ondersteunt alle vermelde talen.
</Tip>

## Ondersteunde valuta's

Betalingsverwerking is beschikbaar voor de volgende valuta's:

| Valuta                 | Code | Regio's                                                                                                                                                                                                     |
| ---------------------- | ---- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Britse pond            | GBP  | Verenigd Koninkrijk                                                                                                                                                                                         |
| Euro                   | EUR  | Ierland, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, België, Nederland, Spanje, Italië, Portugal, Griekenland, Finland, Kroatië, Cyprus, Estland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Slowakije, Slovenië, Bulgarije |
| Amerikaanse dollar     | USD  | Verenigde Staten                                                                                                                                                                                            |
| Canadese dollar        | CAD  | Canada                                                                                                                                                                                                      |
| Australische dollar    | AUD  | Australië                                                                                                                                                                                                   |
| Nieuw-Zeelandse dollar | NZD  | Nieuw-Zeeland                                                                                                                                                                                               |
| Zwitserse frank        | CHF  | Zwitserland                                                                                                                                                                                                 |
| Zweedse kroon          | SEK  | Zweden                                                                                                                                                                                                      |
| Deense kroon           | DKK  | Denemarken                                                                                                                                                                                                  |
| Noorse kroon           | NOK  | Noorwegen                                                                                                                                                                                                   |
| Zuid-Afrikaanse rand   | ZAR  | Zuid-Afrika                                                                                                                                                                                                 |
| Albanese lek           | ALL  | Albanië                                                                                                                                                                                                     |

## Uitbreiden naar een nieuwe regio

Als je wilt lanceren in een land dat hierboven niet vermeld staat, [neem dan contact op met ons team](/docs/nl/getting-started/contact-support) om beschikbaarheid en tijdlijnen te bespreken.


## Related topics

- [Wat is storekit?](/docs/nl/getting-started/what-is-storekit.md)
- [Door storekit ondersteunde betaalmethoden](/docs/nl/guides/payments/payment-methods.md)
- [iDEAL](/docs/nl/guides/payments/ideal.md)
- [Dataresidentie](/docs/nl/privacy-security/data-residency.md)
- [Statiegeld](/docs/nl/guides/menu/deposits.md)
